اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 63.96 0.03 (0.05%)
نفت برنت 66.82 0.07 (0.1%)
بنزین 2.0769 0.00 (0.06%)
گازوئیل 668.25 1.13 (0.17%)
گاز طبیعی 3.056 0.01 (0.26%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 519.1 0.30 (0.06%)
سویا 991.38 0.25 (0.03%)
پنبه 66.87 0.01 (0.01%)
شکر 16.04 0.01 (0.06%)
ذرت 406.13 0.50 (0.12%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ