اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 63.85 0.09 (0.14%)
نفت برنت 67.71 0.01 (0.01%)
بنزین 1.9617 0.00 (0.11%)
گازوئیل 674.5 0.37 (0.05%)
گاز طبیعی 2.885 0.00 (0.07%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 523.13 0.75 (0.14%)
سویا 1045.4 0.80 (0.08%)
پنبه 67.29 0.04 (0.06%)
شکر 16.47 0.02 (0.12%)
ذرت 405.63 0.25 (0.06%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ