اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 64.08 0.01 (0.02%)
نفت برنت 66.92 0.04 (0.06%)
بنزین 2.1094 0.00 (0.03%)
گازوئیل 654.75 0.12 (0.02%)
گاز طبیعی 2.831 0.00 (0.07%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 504.13 0.50 (0.1%)
سویا 1031.1 2.70 (0.26%)
پنبه 67.59 0.06 (0.09%)
شکر 16.58 0.01 (0.06%)
ذرت 398.5 0.13 (0.03%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ