بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 48088.8 0.00 (0%) 48088.8 48088.8 2 روز پیش
Hang Seng بورس جهانی 26290.32 0.00 (0%) 26290.32 26290.32 2 روز پیش
Shanghai بورس جهانی 3897.03 0.00 (0%) 3897.03 3897.03 2 روز پیش
Sensex بورس جهانی 82500.82 0.00 (0%) 82500.82 82500.82 2 روز پیش
Asia Dow بورس جهانی 5140.19 0.00 (0%) 5140.19 5140.19 2 روز پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 564.16 0.00 (0%) 564.16 564.16 1 روز پیش
FTSE 100 بورس جهانی 9427.47 0.00 (0%) 9427.47 9427.47 1 روز پیش
DAX بورس جهانی 24241.46 0.00 (0%) 24241.46 24241.46 1 روز پیش
IBEX 35 بورس جهانی 15476.5 0.00 (0%) 15476.5 15476.5 1 روز پیش
CAC 40 بورس جهانی 7918 0.00 (0%) 7918 7918 1 روز پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 45479.6 0.00 (0%) 45479.6 45479.6 2 روز پیش
S&P 500 بورس جهانی 6552.51 0.00 (0%) 6552.51 6552.51 2 روز پیش
Nasdaq بورس جهانی 22204.43 0.00 (0%) 22204.43 22204.43 2 روز پیش
GlobalDow بورس جهانی 3203.98 0.00 (0%) 3203.98 3203.98 3 سال پیش
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ