بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 50610.04 0.00 (0%) 50610.04 50610.04 2 روز پیش
Hang Seng بورس جهانی 25890.21 0.00 (0%) 25890.21 25890.21 2 روز پیش
Shanghai بورس جهانی 3877.19 0.00 (0%) 3877.19 3877.19 2 روز پیش
Sensex بورس جهانی 84818.13 0.00 (0%) 84818.13 84818.13 2 روز پیش
Asia Dow بورس جهانی 5161.49 0.00 (0%) 5161.49 5161.49 2 روز پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 562.1 0.00 (0%) 562.1 562.1 3 هفته پیش
FTSE 100 بورس جهانی 9539.71 0.00 (0%) 9539.71 9539.71 3 هفته پیش
DAX بورس جهانی 23091.87 0.00 (0%) 23091.87 23091.87 3 هفته پیش
IBEX 35 بورس جهانی 15821.9 0.00 (0%) 15821.9 15821.9 3 هفته پیش
CAC 40 بورس جهانی 7982.65 0.00 (0%) 7982.65 7982.65 3 هفته پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 47739.32 0.00 (0%) 47739.32 47739.32 5 روز پیش
S&P 500 بورس جهانی 6846.51 0.00 (0%) 6846.51 6846.51 5 روز پیش
Nasdaq بورس جهانی 23545.9 0.00 (0%) 23545.9 23545.9 5 روز پیش
GlobalDow بورس جهانی 3203.98 0.00 (0%) 3203.98 3203.98 3 سال پیش
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ