بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 45045.81 0.00 (0%) 45045.81 45045.81 3 روز پیش
Hang Seng بورس جهانی 26545.1 0.00 (0%) 26545.1 26545.1 3 روز پیش
Shanghai بورس جهانی 3820.09 0.00 (0%) 3820.09 3820.09 3 روز پیش
Sensex بورس جهانی 82626.23 0.00 (0%) 82626.23 82626.23 3 روز پیش
Asia Dow بورس جهانی 5007.55 0.00 (0%) 5007.55 5007.55 3 روز پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 554.84 0.00 (0%) 554.84 554.84 1 هفته پیش
FTSE 100 بورس جهانی 9283.29 0.00 (0%) 9283.29 9283.29 1 هفته پیش
DAX بورس جهانی 23698.15 0.00 (0%) 23698.15 23698.15 1 هفته پیش
IBEX 35 بورس جهانی 15308.2 0.00 (0%) 15308.2 15308.2 1 هفته پیش
CAC 40 بورس جهانی 7825.24 0.00 (0%) 7825.24 7825.24 1 هفته پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 46315.27 0.00 (0%) 46315.27 46315.27 3 روز پیش
S&P 500 بورس جهانی 6664.36 0.00 (0%) 6664.36 6664.36 3 روز پیش
Nasdaq بورس جهانی 22631.48 0.00 (0%) 22631.48 22631.48 3 روز پیش
GlobalDow بورس جهانی 3203.98 0.00 (0%) 3203.98 3203.98 3 سال پیش
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ