اهم اخبار
نرخ طلا و سکه
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
اونس طلا | 3886.02 | 2.05 (0.05%) | |
مثقال طلا | 48290000 | 10,000 (0.02%) | |
طلا ۱۸ عیار | 11147800 | 2,300 (0.02%) | |
طلا ۲۴ عیار | 14863438 | 3,066 (0.02%) | |
اونس نقره | 47.6555 | 0.06 (0.12%) |
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
سکه امامی | 117100000 | 200,000 (0.17%) | |
سکه بهار آزادی | 110800000 | 100,000 (0.09%) | |
سکه نیم | 62800000 | 100,000 (0.16%) | |
سکه ربع | 35800000 | 100,000 (0.28%) | |
سکه گرمی | 17500000 | 100,000 (0.57%) |
-
فرهادی:امسال ۲۴۰۰ مدرسه نوساز به مجموعه آموزش و پرورش اضافه شد
-
زارع: گردشگری در لاهیجان مغفول مانده است
-
افزایش ۱۷۴ درصدی کشفیات موادمخدر؛ تحولی جدی در مقابله با قاچاقچیان قدس
-
بازدید چراغخاموش وزیر میراث فرهنگی از بافت تاریخی دهدشت
-
خوشحال: فرزندان ما باید در حل مسائل شهری نقشآفرین شوند
-
تصاویری عجیب از وضعیت ورزشگاه سیروس قایقران!
-
جلایی: ایمان و صبر مسیر عبور از توطئههای دشمن است
-
بهمنی: ۱,۴۸۸ میلیارد ریال برای طرحهای آبخیزداری در کردستان هزینه شد
-
لغو دیدار ملوان و خیبر به دلیل بارندگی
-
دیکاپریو: سیاره ما یک قهرمان واقعی را از دست داد
-
وقف نوعدوستانه برای حمایت از بیماران روانی مزمن در شاهرود
-
رئیس جمهور از نمایشگاه ظرفیتهای هرمزگان بازدید کرد