اهم اخبار
موردی یافت نشد.
نرخ طلا و سکه
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
اونس طلا | 3371.65 | 0.54 (0.02%) | |
مثقال طلا | 34020000 | 20,000 (0.06%) | |
طلا ۱۸ عیار | 7853600 | 4,600 (0.06%) | |
طلا ۲۴ عیار | 10471259 | 6,133 (0.06%) | |
اونس نقره | 38.4335 | 0.04 (0.1%) |
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
سکه امامی | 87000000 | 100,000 (0.12%) | |
سکه بهار آزادی | 79100000 | 300,000 (0.38%) | |
سکه نیم | 45400000 | 200,000 (0.44%) | |
سکه ربع | 26800000 | 100,000 (0.37%) | |
سکه گرمی | 14800000 | 100,000 (0.68%) |
-
پارسخودرو نخستین خودروساز دانشبنیان کشور شد
-
ایلان ماسک از انحصار طلبی اپل و اوپن ای آی شاکی شد
-
ایجاد ۲ هزار و ۵۹۹ اشتغال جدید با پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در مرکزی
-
صدور ۷۶۲ مگاوات موافقت اصولی برای پروژههای انرژی تجدیدپذیر
-
خبرنگاران قم به تماشای «مرد عینکی» نشستند
-
صنعت مرغداری گیلان با حداقل هزینه اشتغالزایی قابل توجهی دارد
-
۵۳۸ واحد نهضت ملی مسکن در شاهرود و میامی افتتاح شد
-
افزایش قیمت و ناترازی انرژی، چالش اصلی صنایع کشور
-
مزین شدن هفته دولت به نام شهیدان تأکیدی است بر اهمیت خدمتگزاری خالصانه
-
واکنش هادی ساعی به بحث مخالفت وزارت ورزش با سرمربیگری خواهرش
-
سخنگوی وزارت خارجه قطر: توپ در زمین اسرائیل است
-
توافق حقیرانه سوریه با صهیونیستها؛ جولانی نگهبان اسرائیل میشود؟