اهم اخبار
موردی یافت نشد.
نرخ طلا و سکه
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
اونس طلا | 3386.06 | 2.50 (0.07%) | |
مثقال طلا | 29070000 | 10,000 (0.03%) | |
طلا ۱۸ عیار | 6710900 | 2,300 (0.03%) | |
طلا ۲۴ عیار | 8947689 | 3,067 (0.03%) | |
اونس نقره | 32.9325 | 0.00 (0%) |
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
سکه امامی | 74800000 | 100,000 (0.13%) | |
سکه بهار آزادی | 70800000 | 300,000 (0.43%) | |
سکه نیم | 46200000 | 100,000 (0.22%) | |
سکه ربع | 26500000 | 100,000 (0.38%) | |
سکه گرمی | 13900000 | 0 (0%) |
-
ضرورت معرفی ظرفیتهای بومی استان توسط معلمان گیلانی
-
دعوت از ۱۶۰ شهر برای بازدید از شادواره شهروندی قم
-
تصاویری از ورود تانکهای پاکستان به خاک هند
-
بنرهای قدردانی هواداران رئال مادرید از اینتر
-
انتقال ۸۸ ایرانی محبوس در زندانهای مالزی به کشورمان
-
تعریف ۱۸۳ پروژه پژوهشی جایگزین سربازی در مدت ۶ ماه
-
بازدید استاندار قزوین از ۴ واحد صنعتی در البرز
-
سوختی، سوختم از حال و هوایت بندر
-
همافزایی و همگرایی نیروی دریایی در خارگ قابل تقدیر است
-
هلال احمر کرمان سال گذشته ۴۰۳ نفر را از مرگ نجات داد
-
همایش تجلیل از معلمان نمونه شهرستان دیر با حضور خدام حرم امام رضا (ع)
-
حسینزاده: خلیج فارس ریشه در تاریخ و اجماع جهانی دارد