اهم اخبار
موردی یافت نشد.
نرخ طلا و سکه
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
اونس طلا | 3239.34 | 0.09 (0%) | |
مثقال طلا | 29340000 | 10,000 (0.03%) | |
طلا ۱۸ عیار | 6773200 | 2,300 (0.03%) | |
طلا ۲۴ عیار | 9030754 | 3,066 (0.03%) | |
اونس نقره | 32.005 | 0.01 (0.02%) |
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
سکه امامی | 75600000 | 200,000 (0.27%) | |
سکه بهار آزادی | 70800000 | 100,000 (0.14%) | |
سکه نیم | 44900000 | 100,000 (0.22%) | |
سکه ربع | 26500000 | 100,000 (0.38%) | |
سکه گرمی | 13500000 | 200,000 (1.48%) |
-
دستگیری مدالآور المپیک در آمریکا
-
کاشانی اسدی: هدفم ایجاد پلی میان نسل قدیم و جدید در زمینه فرهنگی بود
-
موتور تولید صنایع پتروشیمی «کرمانشاه» روشن شد
-
سهم بانک کشاورزی از بازار بانکی به ۸ درصد خواهد رسید
-
اصلاح ٩٠٠ کیلومتر خط انتقال آب در فارس طی سال ۱۴۰۳
-
موافقت وزارت خارجه با انتقال کنسولگری هند از زاهدان به مشهد
-
کار خلاقانه در فرمانداری رشت؛ وقتی یک معلم فرماندار شد
-
معاون جدید پشتیبانی و توسعه دانشگاه لرستان معرفی شد
-
میدانداری جوانان در پررونق شدن نمازجمعه و جماعات نقش دارد
-
مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی روستای دیزج خلیل به بهرهبرداری رسید
-
رئیسجمهور صربستان در بیمارستان بستری شد
-
توافق یوونتوس با مککنی برای تمدید قرارداد