اهم اخبار
موردی یافت نشد.
نرخ طلا و سکه
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
اونس طلا | 3388.28 | 2.44 (0.07%) | |
مثقال طلا | 29110000 | 20,000 (0.07%) | |
طلا ۱۸ عیار | 6720100 | 4,600 (0.07%) | |
طلا ۲۴ عیار | 8959955 | 6,133 (0.07%) | |
اونس نقره | 32.8345 | 0.06 (0.18%) |
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
سکه امامی | 74800000 | 100,000 (0.13%) | |
سکه بهار آزادی | 70800000 | 300,000 (0.43%) | |
سکه نیم | 46300000 | 100,000 (0.22%) | |
سکه ربع | 26300000 | 100,000 (0.38%) | |
سکه گرمی | 13899000 | 1,000 (0.01%) |
-
رئیس مجلس وارد گلستان شد
-
تجلیل از دست اندرکاران ستاد دهه فجر در استان کرمان
-
این زن آمریکایی ۲۰۰ کیلو وزن کم کرد!
-
کشف ۷۲۰ کیلوگرم شیشه در محموله تخمشربتی
-
غرفه انتشارات سازمان بازرسی کل کشور در نمایشگاه کتاب
-
سارقان تلفن همراه مسافران قطار به مقصد نرسیدند
-
جزئیات برگزاری چهارمین اجتماع بزرگ امام رضاییها در تهران
-
برنامههای سازمان زیباسازی شهر تهران در نمایشگاه کتاب
-
نقش بی بدیل کارگران در توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان بم
-
اطلس سرمایهگذاری کهگیلویه و بویراحمد در حال نهایی شدن است
-
استان کرمان ماموریت ویژه ای در تامین امنیت دارد
-
پاسداری از نام خلیج فارس احترام به حقیقتی تاریخی است