اهم اخبار بورس

پربازدیدترین ها

بورس

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
NIKKEI 45045.81 277.69 (0.62%)
Hang Seng 26545.1 156.94 (0.59%)
Shanghai 3820.09 50.51 (1.32%)
Sensex 82626.23 721.53 (0.88%)
Asia Dow 5007.55 17.27 (0.35%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Stoxx 600 554.84 0.00 (0%)
FTSE 100 9283.29 0.00 (0%)
DAX 23698.15 0.00 (0%)
IBEX 35 15308.2 0.00 (0%)
CAC 40 7825.24 0.00 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Dow 46315.27 172.85 (0.37%)
S&P 500 6664.36 32.40 (0.49%)
Nasdaq 22631.48 160.75 (0.72%)
GlobalDow 3203.98 0.00 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ