اهم اخبار بورس

پربازدیدترین ها

بورس

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
NIKKEI 42188.79 0.00 (0%)
Hang Seng 25617.42 0.00 (0%)
Shanghai 3875.53 0.00 (0%)
Sensex 80364.49 0.00 (0%)
Asia Dow 4760.78 0.00 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Stoxx 600 550.14 0.00 (0%)
FTSE 100 9187.34 0.00 (0%)
DAX 23902.21 0.00 (0%)
IBEX 35 14935.8 0.00 (0%)
CAC 40 7703.9 0.00 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Dow 45636.9 0.00 (0%)
S&P 500 6501.86 0.00 (0%)
Nasdaq 21705.16 0.00 (0%)
GlobalDow 3203.98 0.00 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ