اهم اخبار بورس

پربازدیدترین ها

بورس

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
NIKKEI 42188.79 0.00 (0%)
Hang Seng 25617.42 0.00 (0%)
Shanghai 3875.53 0.00 (0%)
Sensex 80364.49 0.00 (0%)
Asia Dow 4760.78 0.00 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Stoxx 600 546.1 0.00 (0%)
FTSE 100 9149.45 0.00 (0%)
DAX 23670.77 0.00 (0%)
IBEX 35 14734.1 0.00 (0%)
CAC 40 7691.31 0.00 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Dow 45636.9 0.00 (0%)
S&P 500 6501.86 0.00 (0%)
Nasdaq 21705.16 0.00 (0%)
GlobalDow 3203.98 0.00 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ