اهم اخبار
نرخ طلا و سکه
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
اونس طلا | 3747.67 | 0.84 (0.02%) | |
مثقال طلا | 40400000 | 50,000 (0.12%) | |
طلا ۱۸ عیار | 9326400 | 11,500 (0.12%) | |
طلا ۲۴ عیار | 12434953 | 15,333 (0.12%) | |
اونس نقره | 44.0955 | 0.01 (0.02%) |
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
سکه امامی | 100300000 | 100,000 (0.1%) | |
سکه بهار آزادی | 94000000 | 100,000 (0.11%) | |
سکه نیم | 52900000 | 100,000 (0.19%) | |
سکه ربع | 31400000 | 100,000 (0.32%) | |
سکه گرمی | 16200000 | 100,000 (0.62%) |
-
اولین بارش پاییزی در تهران، شاید فردا!
-
یک بارسایی برنده جایزه کوپا ۲۰۲۵ شد
-
سردار سالاری: سرانجامِ دلبستگی به آمریکا خفت و ذلت است
-
پزشکیان: ایران و آذربایجان ظرفیتهای متعددی برای توسعه روابط دارند
-
مدافع ملیپوش استقلال در تمرینات گروهی حاضر شد
-
نشاط اجتماعی بدون جوانان ممکن نیست
-
ورود عثمان دمبله به مراسم توپ طلا با تیپ MEN IN» BLACK»
-
مراکز همسانگزینی در استان راهاندازی میشود
-
بسته خبری ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ استان تهران
-
شرکت ۱۱۰ فعال اجتماعی و فرهنگی همدان در دوره تربیت مدرس جوانی جمعیت
-
معاون رئیس جمهور: مهمترین سرمایه دولت اعتماد و حمایت مردم است
-
شاعر قزوینی: شعر باید حقیقت ملت را روایت کند