اهم اخبار
موردی یافت نشد.
نرخ طلا و سکه
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
اونس طلا | 3221.66 | 4.47 (0.14%) | |
مثقال طلا | 27919000 | 10,000 (0.04%) | |
طلا ۱۸ عیار | 6445200 | 2,300 (0.04%) | |
طلا ۲۴ عیار | 8593429 | 3,066 (0.04%) | |
اونس نقره | 32.5135 | 0.01 (0.02%) |
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
سکه امامی | 73250000 | 50,000 (0.07%) | |
سکه بهار آزادی | 68700000 | 100,000 (0.15%) | |
سکه نیم | 44600000 | 200,000 (0.45%) | |
سکه ربع | 25000000 | 100,000 (0.4%) | |
سکه گرمی | 13600000 | 100,000 (0.74%) |
-
گولسیانی: شاید پرسپولیس به ماندن من علاقه ندارد
-
کارترون: دلیل غیبت نیازمند و شکاری انسانی بود نه فنی
-
شعیبی:سینمای جوان بستری برای شکوفایی ایده های نو است
-
برگزاری مراسم شعرخوانی در حمایت از مردم غزه در رشت
-
کارتال: نمیخواهم وارد کار کثیف شوم؛ لیست بازیکنان را به باشگاه دادم
-
نساجی بازیکنانش را به خاطر سقوط جریمه سنگین کرد
-
پاتریس کارترون: سپاهان در جنگ سهمیه پیروز شد
-
«ترامپ»، «بن زاید» را به کاخ سفید دعوت کرد
-
آغاز تحویل کیامسی ایگل / مسیر جدید خودروسازی کرمان موتور
-
شکوری: صحبتهایی با استقلال شده اما با هوادار قرارداد دارم
-
ارسال ٣٧٢ هزار بسته پستی؛ چرا افغانستان غرفه ندارد؟
-
برگزاری مراسم بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در توس