اهم اخبار
موردی یافت نشد.
نرخ طلا و سکه
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
اونس طلا | 3319.16 | 0.42 (0.01%) | |
مثقال طلا | 28400000 | 30,000 (0.11%) | |
طلا ۱۸ عیار | 6556200 | 6,900 (0.11%) | |
طلا ۲۴ عیار | 8741426 | 9,200 (0.11%) | |
اونس نقره | 36.2905 | 0.01 (0.03%) |
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
سکه امامی | 73400000 | 100,000 (0.14%) | |
سکه بهار آزادی | 66800000 | 100,000 (0.15%) | |
سکه نیم | 40900000 | 100,000 (0.25%) | |
سکه ربع | 23900000 | 100,000 (0.42%) | |
سکه گرمی | 13500000 | 0 (0%) |
-
عطسه گاهی مرگ آفرین میشود
-
ویتامین D به سفره نان ایرانی میرسد | ایران در آستانه جهش ایمنی غذایی
-
سرپرست مرکز امور بینالملل مرکز ملی فضای مجازی منصوب شد
-
سبقت و سرعت غیرمجاز خط قرمز پلیس در جادههای استان هرمزگان
-
افتخارآفرینی دانشآموزان سیریک با کسب ۵ رتبه برتر در پرسش مهر
-
تأکید فرماندار لنگرود بر نقش فعال بانکها در حمایت از شعار سال
-
۲۲ دستگاه موتورسیکلت متخلف در رومشکان توقیف شد
-
پنج اثر طبیعی استان کرمان در فهرست آثار ملی ثبت شد
-
ابراهیمی: برنامه مدنیزاده مبتنی بر واقعیات اقتصادی نوشته شد
-
امیر سیاری: خسارت تعرض به ایران بیش از حد انتظار است
-
سهمیه دو ماهه ذرت و کنجاله سویای واحدهای پرورش طیور ابلاغ شد
-
سرویسدهی رایگان ناوگان حملونقل عمومی در میهمانی غدیر