اهم اخبار
موردی یافت نشد.
نرخ طلا و سکه
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
اونس طلا | 3016.86 | 6.14 (0.2%) | |
مثقال طلا | 32230000 | 30,000 (0.09%) | |
طلا ۱۸ عیار | 7440400 | 7,000 (0.09%) | |
طلا ۲۴ عیار | 9920336 | 9,333 (0.09%) | |
اونس نقره | 30.3555 | 0.07 (0.23%) |
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
سکه امامی | 91500000 | 1,500,000 (1.67%) | |
سکه بهار آزادی | 81000000 | 500,000 (0.62%) | |
سکه نیم | 60000000 | 1,900,000 (3.17%) | |
سکه ربع | 31000000 | 1,500,000 (4.84%) | |
سکه گرمی | 14500000 | 300,000 (2.07%) |
-
نخستین برنامه تحولی دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۴ عملیاتی شد
-
۸۰۰ میلیارد ریال هزینه برای ذخیره سازی گندم در سال گذشته پرداخت شد
-
جزئیات بارندگیهای سامانه اخیر در لرستان اعلام شد
-
وقوع سیلاب به راه های بلده خسارت زد
-
اعضای جوان قزوینی به بیماران نیازمند اهدا شد
-
کشف و توقیف گسترده کالاهای قاچاق در استان مرکزی
-
پاسخ سخنگوی دولت به قیمت دلار و ماجرای پیامک حجاب در اصفهان
-
رکوردشکنی زنیت با انتشار یک عکس!
-
امام جمعه خرمآباد: مقالات همایش سیره علوی در اختیار مردم قرار گیرد
-
سرنشینان ۲۸ دستگاه اتوبوس در دورود و کوهدشت آموزش دیدند
-
مهار آتش سوزی ۳ منزل مسکونی در شیراز
-
تکمیل پروژههای مرزی آستارا در دستور کار جدی سازمان راهداری