اهم اخبار
موردی یافت نشد.
نرخ طلا و سکه
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
اونس طلا | 3176.43 | 0.68 (0.02%) | |
مثقال طلا | 27900000 | 30,000 (0.11%) | |
طلا ۱۸ عیار | 6440800 | 6,900 (0.11%) | |
طلا ۲۴ عیار | 8587563 | 9,200 (0.11%) | |
اونس نقره | 32.1825 | 0.04 (0.12%) |
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
سکه امامی | 73200000 | 100,000 (0.14%) | |
سکه بهار آزادی | 68700000 | 100,000 (0.15%) | |
سکه نیم | 44600000 | 200,000 (0.45%) | |
سکه ربع | 25000000 | 100,000 (0.4%) | |
سکه گرمی | 13600000 | 100,000 (0.74%) |
-
دیدار سفیر ایران در عربستان با سرپرست حجاج ایرانی+تصاویر
-
انتشار ۱۶ مجموعه شعر متعلق به شاعران جوان اتفاق بزرگی است
-
خوشوبش پزشکیان با کسبه بازار کرمانشاه
-
قول معاون رئیسجمهور برای راهاندازی کتابخانه سیار در روانسر
-
۱۳۸۸ پلاک رفع تداخل اراضی در لرستان تعیین تکلیف شد
-
افزایش ۴ برابری تولید با یکپارچهسازی سازی اراضی کشاورزی
-
موافقت دنیامالی با ساخت سالن ۲ هزار نفری بوکس در آزادی
-
رقص معروف ترامپ برای سربازان پایگاه العدید!
-
چالش پسماند و ساخت وساز غیرمجاز در مازندران
-
وزیر آموزشوپرورش: طرح «مدرسه اولیا» گامی مؤثر در تقویت عدالت آموزشی
-
فرماندار گناوه: دیدگاه ما نسبت به اهل سنت و شیعه یکسان است
-
نیمی از پرونده های قصور پزشکی منجر به برائت شد