اهم اخبار
موردی یافت نشد.
نرخ طلا و سکه
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
اونس طلا | 3363.94 | 1.03 (0.03%) | |
مثقال طلا | 30270000 | 10,000 (0.03%) | |
طلا ۱۸ عیار | 6987900 | 2,300 (0.03%) | |
طلا ۲۴ عیار | 9317015 | 3,066 (0.03%) | |
اونس نقره | 38.4175 | 0.02 (0.04%) |
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
سکه امامی | 78100000 | 100,000 (0.13%) | |
سکه بهار آزادی | 71000000 | 100,000 (0.14%) | |
سکه نیم | 42700000 | 100,000 (0.23%) | |
سکه ربع | 24700000 | 100,000 (0.41%) | |
سکه گرمی | 14500000 | 10,000 (0.07%) |
-
ردپای یک پرونده از مشهد تا ترکیه/ کلاهبردار۲۸۰ میلیارد ریالی دستگیر شد
-
آغاز چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در فارس
-
کتابهای حسی و لمسی زیر انگشتان کودکان نابینا خوانده میشود
-
اجرای طرح هادی جهت توسعه روستاهای کمبرخوردار اراک ضروری است
-
سمت انرژیهای تجدیدپذیر برقی برویم
-
بقایی: هیچ برنامهای برای گفتگو با آمریکا نداریم
-
کدام استان ها در پیشانی تنش آبی قرار دارند؛ قابلیت شرب۵۵ چاه شهرداری
-
۱۷۲ صندوق توسعه کشاورزی در کشور فعال است
-
اعلام نامزدهای نهایی بیست و سومین دوره جایزه قلم زرین
-
واردات انواع خودرو غیرآمریکایی به کشور آزاد شد
-
قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۴/۰۴/۳۰
-
السیسی: آب رود نیل امنیت ملی مصر است