اهم اخبار نفت و سوخت

موردی یافت نشد.

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 63.86 0.06 (0.09%)
نفت برنت 66.79 0.02 (0.03%)
بنزین 2.1078 0.00 (0.08%)
گازوئیل 653.88 1.63 (0.25%)
گاز طبیعی 2.859 0.01 (0.32%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 504.6 0.80 (0.16%)
سویا 1029 0.30 (0.03%)
پنبه 67.59 0.10 (0.15%)
شکر 16.58 0.00 (0%)
ذرت 398.13 1.00 (0.25%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ