اهم اخبار نفت و انرژی

موردی یافت نشد.

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 60.66 0.02 (0.03%)
نفت برنت 64.35 0.01 (0.02%)
بنزین 1.8664 0.00 (0.08%)
گازوئیل 663.75 0.13 (0.02%)
گاز طبیعی 3.39 0.02 (0.44%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 517.13 1.00 (0.19%)
سویا 1026 0.10 (0.01%)
پنبه 65.04 0.09 (0.14%)
شکر 16.58 0.02 (0.12%)
ذرت 422.63 0.25 (0.06%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ