اهم اخبار بیمه نوین

موردی یافت نشد.

نرخ طلا و سکه

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
اونس طلا 4298 0.71 (0.02%)
مثقال طلا 57850000 60,000 (0.1%)
طلا ۱۸ عیار 13354800 13,900 (0.1%)
طلا ۲۴ عیار 17806047 18,533 (0.1%)
اونس نقره 61.9275 0.09 (0.15%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
سکه امامی 138800000 200,000 (0.14%)
سکه بهار آزادی 132700000 200,000 (0.15%)
سکه نیم 74500000 200,000 (0.27%)
سکه ربع 42600000 100,000 (0.24%)
سکه گرمی 19300000 100,000 (0.52%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ