اهم اخبار بیمه آسماری
موردی یافت نشد.
نرخ طلا و سکه
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
اونس طلا | 2663.94 | 2.67 (0.1%) | |
مثقال طلا | 19749000 | 1,073,000 (5.75%) | |
طلا ۱۸ عیار | 4559100 | 247,700 (5.75%) | |
طلا ۲۴ عیار | 6078679 | 330,260 (5.75%) | |
اونس نقره | 30.6875 | 0.01 (0.02%) |
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
سکه امامی | 51750000 | 2,450,000 (4.97%) | |
سکه بهار آزادی | 49500000 | 2,700,000 (5.77%) | |
سکه نیم | 26850000 | 1,750,000 (6.97%) | |
سکه ربع | 16800000 | 1,600,000 (10.53%) | |
سکه گرمی | 8000000 | 700,000 (9.59%) |
-
بحران بزرگِ الاهلی پیش از رویارویی با استقلال
-
مدافع بولونیا زیر ذرهبین بارسلونا
-
بسیج رژیم صهیونیستی را از بین می برد
-
نمایندگان مجلس مردمدار باشند
-
آتشبس نشانه سیاستهای درست جبهه مقاومت و دیپلماسی صحیح ایران است
-
زنان علاوه بر نقش مادری و خواهری نقش مهمی در جامعه ایفا کنند
-
موسوی لاری: وزارت کشور حلقه رابط نهادهای مدنی و دولت است
-
نوریهمدانی: نباید یک بار دیگر فریب آمریکا را بخوریم
-
فرجی برای فینالیست شدن پشت دیوار چین ماند/تاریخسازی با برنز
-
رهایی یک محکوم به قصاص نفس در نوشهر
-
دمای هوا در برخی مناطق خراسان رضوی به کمتر از صفر درجه می رسد
-
آتش بس رژیم صهیونیستی دربرابر لبنان بیانگر شکست این رژیم است