اهم اخبار بورس آسیا

موردی یافت نشد.

بورس

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
NIKKEI 45769.5 876.98 (1.95%)
Hang Seng 27140.92 657.46 (2.48%)
Shanghai 3882.78 49.85 (1.3%)
Sensex 81207.17 780.71 (0.97%)
Asia Dow 5160.99 161.80 (3.24%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Stoxx 600 554.52 0.00 (0%)
FTSE 100 9284.83 0.00 (0%)
DAX 23739.47 0.00 (0%)
IBEX 35 15350.4 0.00 (0%)
CAC 40 7870.68 0.00 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Dow 46316.07 0.00 (0%)
S&P 500 6661.21 0.00 (0%)
Nasdaq 22591.15 0.00 (0%)
GlobalDow 3203.98 0.00 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ