اهم اخبار نفت و گاز

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 76.6 0.21 (0.27%)
نفت برنت 80.82 0.08 (0.1%)
بنزین 2.4578 0.01 (0.26%)
گازوئیل 737.38 1.25 (0.17%)
گاز طبیعی 2.587 0.00 (0.15%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 694.3 0.20 (0.03%)
سویا 1240.9 0.20 (0.02%)
پنبه 81.83 0.12 (0.15%)
شکر 18.05 0.01 (0.06%)
ذرت 464.62 0.02 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ