اهم اخبار نفت و گاز

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 86.69 0.12 (0.14%)
نفت برنت 94.15 0.12 (0.13%)
بنزین 3.406 0.00 (0.09%)
گازوئیل 1220.7 0.50 (0.04%)
گاز طبیعی 2.937 0.00 (0.07%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 706.4 0.27 (0.04%)
سویا 1239.1 0.80 (0.06%)
پنبه 80.98 0.06 (0.07%)
شکر 14.75 0.01 (0.07%)
ذرت 484.88 0.02 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ