اهم اخبار بورس

پربازدیدترین ها

بورس

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
NIKKEI 45045.81 0.00 (0%)
Hang Seng 26545.1 0.00 (0%)
Shanghai 3820.09 0.00 (0%)
Sensex 82626.23 0.00 (0%)
Asia Dow 5007.55 0.00 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Stoxx 600 554.52 0.00 (0%)
FTSE 100 9284.83 0.00 (0%)
DAX 23739.47 0.00 (0%)
IBEX 35 15350.4 0.00 (0%)
CAC 40 7870.68 0.00 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Dow 46247.29 0.00 (0%)
S&P 500 6643.7 0.00 (0%)
Nasdaq 22484.07 0.00 (0%)
GlobalDow 3203.98 0.00 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ