اهم اخبار بورس

پربازدیدترین ها

بورس

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
NIKKEI 49185.5 2,338.18 (4.99%)
Hang Seng 25858.83 417.48 (1.64%)
Shanghai 3863.89 1.34 (0.03%)
Sensex 84367.19 2,337.21 (2.85%)
Asia Dow 5270.67 241.65 (4.81%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Stoxx 600 570.72 0.94 (0.16%)
FTSE 100 9404.33 31.76 (0.34%)
DAX 24093.75 178.44 (0.74%)
IBEX 35 15831.4 185.60 (1.19%)
CAC 40 8227.72 39.13 (0.48%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Dow 46190.61 711.01 (1.56%)
S&P 500 6664.01 111.50 (1.7%)
Nasdaq 22679.97 475.54 (2.14%)
GlobalDow 3203.98 0.00 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ