اهم اخبار بورس

پربازدیدترین ها

بورس

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
NIKKEI 43018.75 829.96 (1.97%)
Hang Seng 25417.98 199.44 (0.78%)
Shanghai 3812.51 63.02 (1.65%)
Sensex 80710.76 346.27 (0.43%)
Asia Dow 4791.19 30.41 (0.64%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Stoxx 600 549.21 0.00 (0%)
FTSE 100 9208.21 0.00 (0%)
DAX 23596.98 0.00 (0%)
IBEX 35 14850.9 0.00 (0%)
CAC 40 7674.78 0.00 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Dow 45400.86 0.00 (0%)
S&P 500 6481.5 0.00 (0%)
Nasdaq 21700.39 0.00 (0%)
GlobalDow 3203.98 0.00 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ