اهم اخبار بورس

پربازدیدترین ها

بورس

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
NIKKEI 39808.47 92.72 (0.23%)
Hang Seng 24746.73 247.78 (1.01%)
Shanghai 3529.92 13.09 (0.37%)
Sensex 82259.24 241.23 (0.29%)
Asia Dow 4553.83 31.58 (0.7%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Stoxx 600 541.84 0.00 (0%)
FTSE 100 8926.55 0.00 (0%)
DAX 24009.38 0.00 (0%)
IBEX 35 13885.7 0.00 (0%)
CAC 40 7722.09 0.00 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Dow 44458.3 0.00 (0%)
S&P 500 6263.26 0.00 (0%)
Nasdaq 20611.34 0.00 (0%)
GlobalDow 3203.98 0.00 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ