اهم اخبار بورس

پربازدیدترین ها

بورس

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
NIKKEI 40918.26 537.97 (1.31%)
Hang Seng 24727.78 660.57 (2.67%)
Shanghai 3566.55 27.11 (0.76%)
Sensex 81017.84 445.25 (0.55%)
Asia Dow 4575.84 123.27 (2.69%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Stoxx 600 550.36 0.00 (0%)
FTSE 100 9136.32 0.00 (0%)
DAX 24217.37 0.00 (0%)
IBEX 35 14347.7 0.00 (0%)
CAC 40 7857.36 0.00 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Dow 44461.28 0.00 (0%)
S&P 500 6362.9 0.00 (0%)
Nasdaq 21129.67 0.00 (0%)
GlobalDow 3203.98 0.00 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ