اهم اخبار نفت و سوخت

موردی یافت نشد.

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 82.03 0.05 (0.06%)
نفت برنت 87.18 0.04 (0.05%)
بنزین 2.6885 0.00 (0.03%)
گازوئیل 783.38 0.25 (0.03%)
گاز طبیعی 2.058 0.00 (0.1%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 577.3 0.70 (0.12%)
سویا 1162.3 0.30 (0.03%)
پنبه 82.45 0.04 (0.05%)
شکر 19.76 0.00 (0%)
ذرت 441.3 0.20 (0.05%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ