اهم اخبار نفت و سوخت

موردی یافت نشد.

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 69.05 0.02 (0.03%)
نفت برنت 72.49 0.01 (0.01%)
بنزین 2.2392 0.00 (0.01%)
گازوئیل 671.25 0.25 (0.04%)
گاز طبیعی 4.179 0.00 (0.02%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 529.38 0.78 (0.15%)
سویا 1029.1 2.70 (0.26%)
پنبه 66.42 0.02 (0.03%)
شکر 18.96 0.10 (0.53%)
ذرت 454.88 0.75 (0.17%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ