اهم اخبار نفت و انرژی

موردی یافت نشد.

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 69.05 0.02 (0.03%)
نفت برنت 72.49 0.01 (0.01%)
بنزین 2.2392 0.00 (0.01%)
گازوئیل 671.25 0.25 (0.04%)
گاز طبیعی 4.172 0.01 (0.17%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 529.3 0.08 (0.02%)
سویا 1027.4 1.70 (0.17%)
پنبه 66.38 0.04 (0.06%)
شکر 18.96 0.10 (0.53%)
ذرت 454.4 0.48 (0.11%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ