اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 57.42 0.06 (0.1%)
نفت برنت 61.11 0.02 (0.03%)
بنزین 1.8302 0.00 (0.12%)
گازوئیل 633.38 0.25 (0.04%)
گاز طبیعی 3.006 0.01 (0.47%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 504.13 0.25 (0.05%)
سویا 1017.6 0.30 (0.03%)
پنبه 64.31 0.06 (0.09%)
شکر 15.54 0.02 (0.13%)
ذرت 423.88 0.02 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ