اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 63.56 0.13 (0.2%)
نفت برنت 67.66 0.13 (0.19%)
بنزین 2.1575 0.00 (0.13%)
گازوئیل 678 1.12 (0.17%)
گاز طبیعی 2.786 0.00 (0.14%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 530.13 0.25 (0.05%)
سویا 1059.4 0.30 (0.03%)
پنبه 67.6 0.03 (0.04%)
شکر 16.31 0.01 (0.06%)
ذرت 412.75 0.35 (0.08%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ