اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 61.52 0.04 (0.07%)
نفت برنت 65.31 0.09 (0.14%)
بنزین 1.8876 0.00 (0.02%)
گازوئیل 689.63 0.25 (0.04%)
گاز طبیعی 3.343 0.00 (0.09%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 504.13 0.25 (0.05%)
سویا 997.63 0.63 (0.06%)
پنبه 65.01 0.01 (0.02%)
شکر 16.16 0.01 (0.06%)
ذرت 412.13 0.25 (0.06%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ