اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 67.31 0.02 (0.03%)
نفت برنت 69.18 0.04 (0.06%)
بنزین 2.1504 0.01 (0.25%)
گازوئیل 715.88 1.25 (0.17%)
گاز طبیعی 3.522 0.00 (0.09%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 547.4 0.30 (0.05%)
سویا 1027.3 1.30 (0.13%)
پنبه 68.67 0.10 (0.15%)
شکر 16.79 0.01 (0.06%)
ذرت 427.6 0.20 (0.05%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ