اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 66.62 0.02 (0.03%)
نفت برنت 68.77 0.02 (0.03%)
بنزین 2.1473 0.00 (0.14%)
گازوئیل 698.13 0.25 (0.04%)
گاز طبیعی 3.514 0.02 (0.57%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 541.75 0.63 (0.12%)
سویا 1012.9 0.30 (0.03%)
پنبه 68.57 0.06 (0.09%)
شکر 16.55 0.01 (0.06%)
ذرت 424.13 0.25 (0.06%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ