اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 68.46 0.12 (0.18%)
نفت برنت 70.37 0.03 (0.04%)
بنزین 2.1862 0.01 (0.27%)
گازوئیل 712.88 2.00 (0.28%)
گاز طبیعی 3.396 0.00 (0.06%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 552.88 1.28 (0.23%)
سویا 1010 1.70 (0.17%)
پنبه 67.6 0.06 (0.09%)
شکر 16.48 0.01 (0.06%)
ذرت 416.13 0.50 (0.12%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ