اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 69.18 0.09 (0.13%)
نفت برنت 71.43 0.05 (0.07%)
بنزین 2.1748 0.00 (0.09%)
گازوئیل 711.25 0.75 (0.11%)
گاز طبیعی 3.039 0.00 (0.13%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 519.1 0.28 (0.05%)
سویا 969.25 0.75 (0.08%)
پنبه 67.48 0.01 (0.01%)
شکر 16.31 0.02 (0.12%)
ذرت 413.13 0.27 (0.07%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ