اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 58.8 0.02 (0.03%)
نفت برنت 62.49 0.09 (0.14%)
بنزین 1.8305 0.00 (0.14%)
گازوئیل 644.63 0.75 (0.12%)
گاز طبیعی 3.036 0.01 (0.23%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 500.63 0.25 (0.05%)
سویا 1005 0.50 (0.05%)
پنبه 63.45 0.01 (0.02%)
شکر 15.88 0.02 (0.13%)
ذرت 412.13 0.50 (0.12%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ