اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 62.6 0.05 (0.08%)
نفت برنت 66.8 0.07 (0.1%)
بنزین 2.1362 0.00 (0.03%)
گازوئیل 669.25 0.12 (0.02%)
گاز طبیعی 2.798 0.01 (0.21%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 526.88 0.75 (0.14%)
سویا 1040.4 0.50 (0.05%)
پنبه 67.66 0.04 (0.06%)
شکر 16.38 0.02 (0.12%)
ذرت 406.1 0.30 (0.07%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ