اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 68.39 0.28 (0.41%)
نفت برنت 70.38 0.09 (0.13%)
بنزین 2.1862 0.00 (0.11%)
گازوئیل 713.63 4.75 (0.67%)
گاز طبیعی 3.301 0.00 (0.06%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 545.38 0.02 (0%)
سویا 1004.4 0.20 (0.02%)
پنبه 67.44 0.01 (0.01%)
شکر 16.56 0.06 (0.36%)
ذرت 411.88 0.12 (0.03%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ