اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 65.56 0.01 (0.02%)
نفت برنت 68.75 0.13 (0.19%)
بنزین 2.1018 0.00 (0.02%)
گازوئیل 713.88 0.25 (0.04%)
گاز طبیعی 3.134 0.00 (0.06%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 535.9 0.23 (0.04%)
سویا 997.5 0.25 (0.03%)
پنبه 68.35 0.01 (0.01%)
شکر 16.33 0.04 (0.25%)
ذرت 418.38 0.02 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ