اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 63.71 0.03 (0.05%)
نفت برنت 67.82 0.02 (0.03%)
بنزین 1.9874 0.00 (0.02%)
گازوئیل 676.63 0.25 (0.04%)
گاز طبیعی 2.758 0.00 (0.07%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 530.13 0.37 (0.07%)
سویا 1057.1 0.20 (0.02%)
پنبه 67.92 0.01 (0.01%)
شکر 16.48 0.00 (0%)
ذرت 415.38 0.08 (0.02%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ