اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 68.47 0.01 (0.01%)
نفت برنت 70.34 0.03 (0.04%)
بنزین 2.1888 0.00 (0.04%)
گازوئیل 714.13 0.75 (0.11%)
گاز طبیعی 3.335 0.01 (0.3%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 546.1 0.80 (0.15%)
سویا 1004.8 1.10 (0.11%)
پنبه 67.48 0.01 (0.01%)
شکر 16.56 0.02 (0.12%)
ذرت 412.1 0.53 (0.13%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ