اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 79.31 0.02 (0.03%)
نفت برنت 83.12 0.08 (0.1%)
بنزین 3.0058 0.00 (0.11%)
گازوئیل 1229.2 0.70 (0.06%)
گاز طبیعی 2.77 0.00 (0.07%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 636.6 0.20 (0.03%)
سویا 1184.8 0.20 (0.02%)
پنبه 80.65 0.01 (0.01%)
شکر 14.66 0.00 (0%)
ذرت 461.87 0.24 (0.05%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ