اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 91.73 0.06 (0.07%)
نفت برنت 104.64 0.03 (0.03%)
بنزین 3.2157 0.00 (0.1%)
گازوئیل 1406.3 0.70 (0.05%)
گاز طبیعی 3.109 0.01 (0.16%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 668.6 0.78 (0.12%)
سویا 1281.8 0.70 (0.05%)
پنبه 80.5 0.05 (0.06%)
شکر 20.81 0.04 (0.19%)
ذرت 480.87 0.51 (0.11%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ