اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 83.63 0.02 (0.02%)
نفت برنت 89.03 0.06 (0.07%)
بنزین 3.1174 0.00 (0.04%)
گازوئیل 1285.4 0.10 (0.01%)
گاز طبیعی 2.744 0.00 (0.07%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 663.5 0.13 (0.02%)
سویا 1188.5 0.10 (0.01%)
پنبه 80.72 0.05 (0.06%)
شکر 14.44 0.01 (0.07%)
ذرت 468.5 0.12 (0.03%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ