اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 97.87 0.14 (0.14%)
نفت برنت 105.88 0.05 (0.05%)
بنزین 3.1528 0.00 (0.11%)
گازوئیل 1425.1 1.70 (0.12%)
گاز طبیعی 3.089 0.00 (0.06%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 662.4 0.02 (0%)
سویا 1258 0.90 (0.07%)
پنبه 80.09 0.07 (0.09%)
شکر 20.71 0.05 (0.24%)
ذرت 476.63 0.38 (0.08%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ